| Паровой котел | Горячие котлы | Котел теплопроводного масла | |||
| Номинальное испарение ( т / ч ) | Номинальная тепловая мощность ( МВт ) 0,7 МВт = 1 т / ч | Подача тепла ( 10 000 больших карт ) 1 МВт = 600 000 больших карт | |||
| 1-6T | Паровой котел с низким содержанием азота ( газа ) серии WNS | 0.35-4.2MW | Горячие котлы с низким содержанием азота ( газа ) серии WNS | 0.3-0.6миллиона калорий | |
| Паровой котел на биомассе DZH | Котел горячей воды серии DZH | Печь органического теплоносителя топлива ( газа ) серии YY(Q)W | |||
| Паровой котел на биомассе DZL | Котел горячей воды серии DZL | ||||
| 6-10T | Паровой котел с низким содержанием азота ( газа ) серии WNS | 4.2-7.0MW | Горячие котлы с низким содержанием азота ( газа ) серии WNS | 0.6-1,2 миллиона калорий | Печь органического теплоносителя топлива ( газа ) серии YY(Q)W |
| Паровой котел на биомассе DZL | Водогрейный котел серии биомасса DZL | Печь с органическим теплоносителем серии YGL | |||
| Паровой котел ( газ ) серии SZS | Печь для органических теплоносителей серии YLL | ||||
| 10-25T | Паровой котел на биомассе DZL | 7.0-14MW | Водогрейный котел серии биомасса DZL | 1.2-12миллиона калорий | Печь органического теплоносителя топлива ( газа ) серии YY(Q)W |
| Топливный (газовый) паровой котел серии SZS | Горячий котел топливной ( газовой ) горячей воды серии SZS | Печь для органических теплоносителей серии YLW | |||
| Паровой котел на биомассе SZL | Водогрейный котел серии биомасса SZL | ||||
| 25-40T | Топливный (газовый) паровой котел серииSZS | 14-58MW | Горячий котел топливной ( газовой ) горячей воды серии SZS | ||
| Паровой котел на биомассе SZL | Водогрейный котел серии биомасса SZL | ||||
| 40-65T | Паровой котел на биомассе SZL | ||||
китай Джет является государственным высокотехнологичным предприятием, придает большое значение научно - техническим разработкам и инновациям, широко развертывает производство, науку, научно - исследовательское сотрудничество, имеет много патентов на технологии.
установка для фокусировки зеленой энергии